Kulturminner i Valle kommune: Skilnad mellom versjonar

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Siri J (diskusjon | bidrag)
Ny side: Dette er ei oversikt over '''kulturminner i Valle kommune''' som er registrert på nettstaden www.kulturminnesok.no. Vernetype:<ref>[http://www.kulturminnesok.no/Norsk/Kulturminnesok/V...
 
Siri J (diskusjon | bidrag)
s lenkefiks
 
(8 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
Dette er ei oversikt over '''kulturminner i Valle kommune''' som er registrert på nettstaden  
Dette er ei oversikt over 25 av 365 '''kulturminner i Valle kommune''' som er registrert på nettstaden  
www.kulturminnesok.no.
http://www.kulturminnesok.no. Utvalget er tilfeldig.


Vernetype:<ref>[http://www.kulturminnesok.no/Norsk/Kulturminnesok/Vernestatus/ Forklaringer her]</ref>  
Vernetype:<ref>[http://www.kulturminnesok.no/Norsk/Kulturminnesok/Vernestatus/ Forklaringer her]</ref>  
Line 18: Line 18:
!|Kat  
!|Kat  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=135385] || steinbu på Storehomme || [[steinbu på Storehomme]] || Annen bygningslokalitet || 1500-talet, etterreformatorisk tid || {{koord|59.205602|7.720588}} ||IKKE || L-AKM
|{{kulturminnesøk| id=21916}} ||Rike ||[[Bautastein Rike]] ||Bautastein||Førreformatorisk tid || {{koord|59.2041023058|7.5393986909}}|| AUT||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=86977] || Berg nordi || [[Berg nordi]] || Gårdstun || Etterreformatorisk tid || {{koord|59.109266|7.498540}} ||VED || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=21933}}  ||Helle ||[[Bautastein Helle]] ||Bautastein||Førreformatorisk tid ||{{koord|59.061200463|7.5670836418}} ||AUT||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=86978] || Bjørgum (bakken) || [[Bjørgum (bakken)]] || Gårdstun || 1600-tallet || {{koord|59.102329|7.534217}} ||VED || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=76550}}  ||Berge ||[[Bautastein Berg]] ||Bautastein||Jernalder ||{{koord|59.1904422169|7.5023924031}} || AUT||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=86979] || Haugo, helle || [[Haugo, helle]] || Gårdstun || 1700-talet, andre kvartal || {{koord|59.058743|7.566138}} ||VED || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=96554}} ||Gårdsanlegg ||[[Juvstøyl]] ||Gårdsanlegg||Middelalder ||{{koord|59.145398216 |7.5559000099}} || AUT||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=86980] || Rysstad heimigard || [[Rysstad heimigard]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.094697|7.531627}} ||AUT || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=147157}}  ||Krone ||[[Krone]] ||Gårdsanlegg||Etterreformatorisk tid ||{{koord|59.2642844577|7.4938173365}} || IKKE||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=86981] || Nomeland (der oppe) || [[Nomeland (der oppe)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.115240|7.509493}} ||AUT || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=147161}}  ||Gårdsanlegg || ||Gårdsanlegg||Etterreformatorisk tid ||{{koord|59.2522113996|7.4837023636}} || ||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87079] || Brottveit (der heime) || [[Brottveit (der heime)]] || Gårdstun || 1537-1649 || {{koord|59.192547|7.537669}} ||VED || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=147168}}  ||Drenkadøl ||[[Drenkadøl]] ||Gårdstufter||Etterreformatorisk tid ||{{koord|59.262855293|7.4959577798}} || ||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87080] || Brottveit nordre - Brattetveit || [[Brottveit nordre - Brattetveit]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.193319|7.538326}} ||AUT || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=135385}} ||Steinbu på Storehomme || [[steinbu på Storehomme]] || Annen bygningslokalitet || 1500-talet, etterreformatorisk tid || {{koord|59.205602|7.720588}} ||IKKE || L-AKM
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87081] || Bø søndre (sygard) || [[Bø søndre (sygard)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.173129|7.523639}} ||AUT || L-BVF
|{{kulturminnesøk|id=86977}} || Berg nordi || [[Berg nordi]] || Gårdstun || Etterreformatorisk tid || {{koord|59.109266|7.498540}} || ||
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87082] || Dale, systog || [[Dale, systog]] || Gårdstun || 1600-talet, fjerde kvartal || {{koord|59.228952|7.497285}} ||VED || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=86978}} || Bjørgum (Bakken) || [[Bjørgum (Bakken)]] || Gårdstun || 1600-talet || {{koord|59.102329|7.534217}} ||VED || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87083] || Homme, nordioppigard (gråmannshus) || [[Homme, nordioppigard (gråmannshus)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.239954|7.539242}} ||AUT || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=86979}} || Haugo, helle || [[Haugo, Helle]] || Gårdstun || 1700-talet, andre kvartal || {{koord|59.058743|7.566138}} ||VED || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87084] || Homme, haugen (gråmannshushaugen) || [[Homme, haugen (gråmannshushaugen)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.240294|7.535753}} ||AUT || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=86980}} || Rysstad heimigard || [[Heimigardsløa]]|| Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.094697|7.531627}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87085] || Hommehaugen rota || [[Hommehaugen rota]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.233750|7.551919}} ||AUT || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=86981}}|| Nomeland (der oppe) || [[Nomeland (der oppe)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.115240|7.509493}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87088] || Kjørvestad - mannspann || [[Kjørvestad - mannspann]] || Gårdstun || Etterreformatorisk tid || {{koord|59.207148|7.539829}} ||VED || L-BVF  
|[{{kulturminnesøk|id=87079}} || Brottveit (der heime) || [[Brottveit (der heime)]] || Gårdstun || 1537-1649 || {{koord|59.192547|7.537669}} ||VED || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87089] || Rygnestad nordre, museum || [[Rygnestad nordre, museum]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.262902|7.489648}} ||VED || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=87080}}|| Brottveit nordre - Brattetveit || [[Brottveit nordre - Brattetveit]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.193319|7.538326}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87090] || Myrom - Myrum || [[Myrom - Myrum]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.228071|7.555398}} ||AUT || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=87081}} || Bø søndre (sygard) || [[Bø søndre (sygard)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.173129|7.523639}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87091] || Viki innistog || [[Viki innistog]] || Gårdstun || 1700-talet, tredje kvartal || {{koord|59.205493|7.539436}} ||VED || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=87082}}|| Dale, systog || [[Systog Dale]] || Gårdstun || 1600-talet, fjerde kvartal || {{koord|59.228952|7.497285}} ||VED || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87092] || Åmli systog - Aamli || [[Åmli systog - Aamli]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.193078|7.519011}} ||OPP || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=87083}} || Homme, nordioppigard (gråmannshus) || [[Gråmannshus (Valle gnr 29)|Gråmannshus]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.239954|7.539242}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87692] || Sagneskar sogneskar || [[Sagneskar sogneskar]] || Gårdstun || Senmiddelalder || {{koord|59.211273|7.534897}} ||AUT || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=87084}} || Homme, haugen (gråmannshushaugen) || [[Homme, haugen (gråmannshushaugen)]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.240294|7.535753}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=89445] || Hoftuft nordigard || [[Hoftuft nordigard]] || Gårdstun || 1537-1649 || {{koord|59.229291|7.560045}} ||AUT || L-BVF  
|{{kulturminnesøk|id=87085}} || Hommehaugen rota || [[Hommehaugen (Valle gnr 30)|Hommehaugen]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.233750|7.551919}} ||AUT || L-BVF  
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=70315] || || || Innskrift/ristning || Uviss tid || {{koord|59.061744|7.563676}} ||IKKE || L-AKM
|{{kulturminnesøk|id=87088}} || Kjørvestad - mannspann || [[Mannspann]] || Gårdstun || Etterreformatorisk tid || {{koord|59.207148|7.539829}} ||VED || L-BVF
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=51502] || Kyrkjemo || [[Kyrkjemo]] || Kirkested || Middelalder || {{koord|59.101287|7.526646}} ||AUT || L-KRK
|{{kulturminnesøk|id=87081}}|| Rygnestad nordre, museum || [[Rygnestadtunet]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.262902|7.489648}} ||VED || L-BVF
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=84685] || Hylestad kyrkjestad || [[Hylestad kyrkjestad]] || Kirkested || Middelalder || {{koord|59.095370|7.533530}} ||LIST || L-KRK
|{{kulturminnesøk|id=87090}} || Myrom - Myrum || [[Myrum]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.228071|7.555398}} ||AUT || L-BVF
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=85750] || Valle kyrkjestad || [[Valle kyrkjestad]] || Kirkested || Middelalder || {{koord|59.209627|7.534502}} ||LIST || L-KRK
|{{kulturminnesøk|id=87090}} || Viki innistog || [[Innistog Viki]] || Gårdstun || 1700-talet, tredje kvartal || {{koord|59.205493|7.539436}} ||VED || L-BVF
|-
|-
|[http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=137719] || Kyrkjeholmen || [[Kyrkjeholmen]] || Kirkested || Førreformatorisk tid || {{koord|59.233225|7.707541}} ||AUT || L-KRK  
|{{kulturminnesøk|id=87092}} || Åmli systog - Aamli || [[Systog Åmli]] || Gårdstun || Middelalder || {{koord|59.193078|7.519011}} ||OPP || L-BVF
|-
|{{kulturminnesøk|id=87692}} || Sagneskar sogneskar || [[Sagneskar]] || Gårdstun || Senmiddelalder || {{koord|59.211273|7.534897}} ||AUT || L-BVF
|-
|{{kulturminnesøk|id=89445}}|| Hoftuft nordigard || [[Nordigard Hoftuft]] || Gårdstun || 1537-1649 || {{koord|59.229291|7.560045}} ||AUT || L-BVF
|-
|{{kulturminnesøk|id=70315}} || Helle || || Innskrift/ristning || Uviss tid || {{koord|59.061744|7.563676}} ||IKKE || L-AKM
|-
|{{kulturminnesøk|id=51502}} || Kyrkjemo || [[Kyrkjemo]] || Kirkested || Middelalder || {{koord|59.101287|7.526646}} ||AUT || L-KRK
|-
|{{kulturminnesøk|id=84685}} || Hylestad kyrkjestad - 3 || [[Hylestad kyrkje]] || Kirkested || 1800-talet, andre kvartal || {{koord|59.095370|7.533530}} ||LIST || L-KRK
|-
|{{kulturminnesøk|id=85750}} || Valle kyrkjestad || [[Valle kyrkje]] || Kirkested || Middelalder || {{koord|59.209627|7.534502}} ||LIST || L-KRK
|-
|{{kulturminnesøk|id=137719}} || Kyrkjeholmen || [[Kyrkjeholmen]] || Kirkested || Førreformatorisk tid || {{koord|59.233225|7.707541}} ||AUT || L-KRK  
|-
|{{kulturminnesøk|id=147156}}  ||Skotet ||[[Skotet]] ||Husmannsplass||Etterreformatorisk tid ||{{koord|59.2635706799|7.496359674}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=31787}}  ||Nomeland kyrkjegard ||[[Nomeland kyrkjegard]] ||Kirkegård||Middelalder ||{{koord|59.2177592388|7.5345664078}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=51503 }} ||Hågedeild ||[[Hågendeild]]||Merkestein||Uviss tid||{{koord|59.1730346514|7.5252811589}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=144334}}  ||Mølle/kvernhus ||Lisleåkverna ||Kvernhus||Etterreformatorisk tid || {{koord|59.2531576582|7.4811694912}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=144330 }} ||Sagbruk ||- ||Sagbruk||Etterreformatorisk tid ||{{koord|59.2623791759|7.4971946331}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=147162}}  ||Sagbruk ||- ||Sagbruk||Etterreformatorisk tid ||{{koord|59.2536122176|7.4811164054}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=149359}}  ||Sagbruk ||- ||Sagbruk||1900-tallet, andre kvartal ||{{koord|59.2538657484|7.4810954648}}  ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=87086}}  ||JUV - LUNDEN ||[[Juv Lunden]] ||Seter||Middelalder ||{{koord|59.293477742|7.4642182003}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=12087}}  ||Bærsteinen ||[[Bærsteinen]] ||Tradisjonslokalitet||Uviss tid ||{{koord|59.2386683928|7.53094874}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=21915}}  ||Stigandshella ||[[Stigandshella]] ||Tradisjonslokalitet||Førreformatorisk tid || {{koord|59.2108508387|7.5345429692}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=41818}}  ||Helle ||- ||Tradisjonslokalitet||1900-tallet ||{{koord|59.0619577153|7.567472361}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=51500}}  ||Hovet ||- ||Tradisjonslokalitet||Førreformatorisk tid ||{{koord|59.1158026968|7.5410928307}} ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=51501}}  ||Stakkebakken ||[[Stakkebakken]] ||Tradisjonslokalitet||Etterreformatorisk tid || {{koord|59.188558733|7.4980989779}}  ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=70312}}  ||Fiskebuhaugjen ||[[Fiskebuhaugjen]] ||Tradisjonslokalitet ||Jernalder ||{{koord|59.2407535937|7.6899697283}}  ||||
|-
|{{kulturminnesøk|id=144332}}  ||Tradisjonslokalitet ||- ||Tradisjonslokalitet ||Etterreformatorisk tid || {{koord|59.2529186434|7.480703013}} |||| 
|-
|{{kulturminnesøk|id=170332}} ||Lok. 3 Smiesteinen ||[[Smiesteinen]] ||Tradisjonslokalitet ||Førreformatorisk tid || {{koord|59.1936439429|7.5250206795}} ||||
|}
|}
|}
<references />
<references />

Siste versjonen frå 12. januar 2022 kl. 18:58

Dette er ei oversikt over 25 av 365 kulturminner i Valle kommune som er registrert på nettstaden http://www.kulturminnesok.no. Utvalget er tilfeldig.

Vernetype:[1]

  • AUT - Automatisk freda
  • IKKE - Ikkje freda
  • LIST - Listeførte kyrkjer
  • VED - Vedtaksfreda
Id Namn
Riksantikvaren
Artikkel? Kategori Datering Koorid Vernetype Kat
21916 Rike Bautastein Rike Bautastein Førreformatorisk tid 59°12′15″N 7°32′22″Ø AUT
21933 Helle Bautastein Helle Bautastein Førreformatorisk tid 59°03′40″N 7°34′02″Ø AUT
76550 Berge Bautastein Berg Bautastein Jernalder 59°11′26″N 7°30′09″Ø AUT
96554 Gårdsanlegg Juvstøyl Gårdsanlegg Middelalder 59°08′43″N 7°33′21″Ø AUT
147157 Krone Krone Gårdsanlegg Etterreformatorisk tid 59°15′51″N 7°29′38″Ø IKKE
147161 Gårdsanlegg Gårdsanlegg Etterreformatorisk tid 59°15′08″N 7°29′01″Ø
147168 Drenkadøl Drenkadøl Gårdstufter Etterreformatorisk tid 59°15′46″N 7°29′45″Ø
135385 Steinbu på Storehomme steinbu på Storehomme Annen bygningslokalitet 1500-talet, etterreformatorisk tid 59°12′20″N 7°43′14″Ø IKKE L-AKM
86977 Berg nordi Berg nordi Gårdstun Etterreformatorisk tid 59°06′33″N 7°29′55″Ø
86978 Bjørgum (Bakken) Bjørgum (Bakken) Gårdstun 1600-talet 59°06′08″N 7°32′03″Ø VED L-BVF
86979 Haugo, helle Haugo, Helle Gårdstun 1700-talet, andre kvartal 59°03′31″N 7°33′58″Ø VED L-BVF
86980 Rysstad heimigard Heimigardsløa Gårdstun Middelalder 59°05′41″N 7°31′54″Ø AUT L-BVF
86981 Nomeland (der oppe) Nomeland (der oppe) Gårdstun Middelalder 59°06′55″N 7°30′34″Ø AUT L-BVF
[87079 Brottveit (der heime) Brottveit (der heime) Gårdstun 1537-1649 59°11′33″N 7°32′16″Ø VED L-BVF
87080 Brottveit nordre - Brattetveit Brottveit nordre - Brattetveit Gårdstun Middelalder 59°11′36″N 7°32′18″Ø AUT L-BVF
87081 Bø søndre (sygard) Bø søndre (sygard) Gårdstun Middelalder 59°10′23″N 7°31′25″Ø AUT L-BVF
87082 Dale, systog Systog Dale Gårdstun 1600-talet, fjerde kvartal 59°13′44″N 7°29′50″Ø VED L-BVF
87083 Homme, nordioppigard (gråmannshus) Gråmannshus Gårdstun Middelalder 59°14′24″N 7°32′21″Ø AUT L-BVF
87084 Homme, haugen (gråmannshushaugen) Homme, haugen (gråmannshushaugen) Gårdstun Middelalder 59°14′25″N 7°32′09″Ø AUT L-BVF
87085 Hommehaugen rota Hommehaugen Gårdstun Middelalder 59°14′02″N 7°33′07″Ø AUT L-BVF
87088 Kjørvestad - mannspann Mannspann Gårdstun Etterreformatorisk tid 59°12′26″N 7°32′23″Ø VED L-BVF
87081 Rygnestad nordre, museum Rygnestadtunet Gårdstun Middelalder 59°15′46″N 7°29′23″Ø VED L-BVF
87090 Myrom - Myrum Myrum Gårdstun Middelalder 59°13′41″N 7°33′19″Ø AUT L-BVF
87090 Viki innistog Innistog Viki Gårdstun 1700-talet, tredje kvartal 59°12′20″N 7°32′22″Ø VED L-BVF
87092 Åmli systog - Aamli Systog Åmli Gårdstun Middelalder 59°11′35″N 7°31′08″Ø OPP L-BVF
87692 Sagneskar sogneskar Sagneskar Gårdstun Senmiddelalder 59°12′41″N 7°32′06″Ø AUT L-BVF
89445 Hoftuft nordigard Nordigard Hoftuft Gårdstun 1537-1649 59°13′45″N 7°33′36″Ø AUT L-BVF
70315 Helle Innskrift/ristning Uviss tid 59°03′42″N 7°33′49″Ø IKKE L-AKM
51502 Kyrkjemo Kyrkjemo Kirkested Middelalder 59°06′05″N 7°31′36″Ø AUT L-KRK
84685 Hylestad kyrkjestad - 3 Hylestad kyrkje Kirkested 1800-talet, andre kvartal 59°05′43″N 7°32′01″Ø LIST L-KRK
85750 Valle kyrkjestad Valle kyrkje Kirkested Middelalder 59°12′35″N 7°32′04″Ø LIST L-KRK
137719 Kyrkjeholmen Kyrkjeholmen Kirkested Førreformatorisk tid 59°14′00″N 7°42′27″Ø AUT L-KRK
147156 Skotet Skotet Husmannsplass Etterreformatorisk tid 59°15′49″N 7°29′47″Ø
31787 Nomeland kyrkjegard Nomeland kyrkjegard Kirkegård Middelalder 59°13′04″N 7°32′04″Ø
51503 Hågedeild Hågendeild Merkestein Uviss tid 59°10′23″N 7°31′31″Ø
144334 Mølle/kvernhus Lisleåkverna Kvernhus Etterreformatorisk tid 59°15′11″N 7°28′52″Ø
144330 Sagbruk - Sagbruk Etterreformatorisk tid 59°15′45″N 7°29′50″Ø
147162 Sagbruk - Sagbruk Etterreformatorisk tid 59°15′13″N 7°28′52″Ø
149359 Sagbruk - Sagbruk 1900-tallet, andre kvartal 59°15′14″N 7°28′52″Ø
87086 JUV - LUNDEN Juv Lunden Seter Middelalder 59°17′37″N 7°27′51″Ø
12087 Bærsteinen Bærsteinen Tradisjonslokalitet Uviss tid 59°14′19″N 7°31′51″Ø
21915 Stigandshella Stigandshella Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 59°12′39″N 7°32′04″Ø
41818 Helle - Tradisjonslokalitet 1900-tallet 59°03′43″N 7°34′03″Ø
51500 Hovet - Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 59°06′57″N 7°32′28″Ø
51501 Stakkebakken Stakkebakken Tradisjonslokalitet Etterreformatorisk tid 59°11′19″N 7°29′53″Ø
70312 Fiskebuhaugjen Fiskebuhaugjen Tradisjonslokalitet Jernalder 59°14′27″N 7°41′24″Ø
144332 Tradisjonslokalitet - Tradisjonslokalitet Etterreformatorisk tid 59°15′11″N 7°28′51″Ø
170332 Lok. 3 Smiesteinen Smiesteinen Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 59°11′37″N 7°31′30″Ø

|}