Setesdalswiki:Fødselsdager i januar

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Innhaldsside fdag fmåned får alder
Ingun Raastad 1 1 1957 70 år
Terje Greibesland 1 1 1966 61 år
Tommy Vatslid 1 1 1988 39 år
Torleiv Løyland (1939) 1 1 1939 88 år
Geir Brokke 1 1 1975 52 år
Gjermund Mundal 1 1 1967 60 år
Marcus Andersen Holte 1 1 1998 29 år
Jan Mehlum 1 1 1945 82 år
Britta Lise Homme 1 1 1960 67 år
Anna Stella Karlsdottir 2 1 1955 72 år
Sondov Sveinsson Bjåen 2 1 1946 81 år
Lise Engdal 3 1 1989 38 år
Nils-Tore Andersen 3 1 1942 85 år
Tonya Watts 3 1 1972 55 år
Kjersti Rorgemoen 3 1 1982 45 år
James Karlsen 3 1 1959 68 år
Kåre Arnfinn Vågsdalen 4 1 1939 88 år
Rune Udal 4 1 1957 70 år
Sondre Rua Dokken 4 1 1987 40 år
Anne Liv Homme Mork 4 1 1951 76 år
Jan Stefan Bengtsson 4 1 1960 67 år
Torbjørn Andersen 5 1 1957 70 år
Geir Almås 5 1 1959 68 år
Pieter Ghering 5 1 1968 59 år
Ottar Stordal 5 1 1957 70 år
Tiril Beate Heia 5 1 1999 28 år
Kari Ingelsrud 5 1 1960 67 år
Jørn Buø 5 1 1960 67 år
Jon Ola Rysstad 6 1 1972 55 år
Jo Inge Rosseland 6 1 1971 56 år
Giert Werring 7 1 1950 77 år
Kirsten Bråten Berg 7 1 1950 77 år
Bjørgulv Torgeirson Bjørnarå 8 1 1983 44 år
Helga Bjørkeli 9 1 1955 72 år
Kristin Erstad 9 1 1965 62 år
Øyvind Lien 9 1 1959 68 år
Audun Myskja 9 1 1953 74 år
Atle Pakusch Gundersen 9 1 1956 71 år
Irene Falck Jensen 9 1 1966 61 år
Elisabeth Leifsen 10 1 1944 83 år
Bente Aasheim 10 1 1974 53 år
Adina Skaiaa 10 1 1964 63 år
Agnes Berntsen 11 1 1964 63 år
Jan Kåre Haugland 11 1 1944 83 år
Knut Arne Rysstad 11 1 1966 61 år
Klara Rosseland 11 1 1940 87 år
Ronny Stavsholt 11 1 1959 68 år
Helge Stokkeland 12 1 1965 62 år
Jon K. Rysstad 12 1 1942 85 år
Odd Ivar Aasen 13 1 1977 50 år
Britt Enny Haugland 14 1 1972 55 år
Htoo Thaw David 14 1 1979 48 år
Trond Bjerkås 14 1 1978 49 år
Berit Follerås 14 1 1972 55 år
Tove Karoline Knutsen 14 1 1951 76 år
Linda Verdal 14 1 1966 61 år
Kåre Gunnar Fløystad 15 1 1988 39 år
Anne Lise Limann 15 1 1948 79 år
Kjell Bitustøyl 15 1 1953 74 år
Harald Herresthal 15 1 1944 83 år
Alf Tore Moen 16 1 1951 76 år
Bjørn Olav Karlsen 16 1 1953 74 år
Tone Stålesen 17 1 1934 93 år
Brit Kari Urdal 17 1 1966 61 år
Inge Røysland 18 1 1973 54 år
Ragnhild Berge 18 1 1950 77 år
Jon Halvard Rysstad 18 1 1996 31 år
Gjermund Hoftuft 18 1 1961 66 år
Vidar Lande 19 1 1949 78 år
Knut Smeland 19 1 1954 73 år
Helge Venaas 19 1 1970 57 år
Kirsti Skaten 20 1 1966 61 år
Ooy Dappakphing 20 1 1969 58 år
Ole Christian Eriksen 20 1 1967 60 år
Torhild Risnes 20 1 1945 82 år
Erlend Wiborg 20 1 1984 43 år
Sigrid Høgevold 20 1 2003 24 år
Fjellblomen 20 1 1982 45 år
Elin Risdal Skjevrak 21 1 1955 72 år
Knut Magne Skoe 21 1 1964 63 år
Torhild Greibrokk 21 1 1959 68 år
Stein Reinertsen 21 1 1960 67 år
Nadia Qvam Nilsen 21 1 1988 39 år
Øyvind Åsland 22 1 1971 56 år
Ommund Tveit 22 1 1962 65 år
Ann-Torill Briksdal 22 1 1979 48 år
Ingeborg Løyland 23 1 1970 57 år
Nina Myren 23 1 1990 37 år
Gudrun Haukom 24 1 1923 104 år
Marit Andersen 24 1 1969 58 år
Caroline Rysstad 24 1 1978 49 år
Ingvar Nevland 25 1 1968 59 år
Alfred Øyna Fjermeros 25 1 1977 50 år
Leif Holthe 26 1 1958 69 år
Ola Hallvard Homme 26 1 1965 62 år
Bernhard Ellefsen 26 1 1984 43 år
Steffen Torgersen 26 1 1957 70 år
Inge Flaat 26 1 1964 63 år
Kari Undeland Heisel 26 1 1976 51 år
Ragnhild Furholt 26 1 1959 68 år
Rune Hodne 26 1 1976 51 år
Nils Frøysaa 26 1 1959 68 år
Berit Haugetveit 26 1 1952 75 år
Anders Anderssen 27 1 1930 97 år
Astrid S. Nordgarden 27 1 1935 92 år
Hugo Homme 28 1 1953 74 år
Magnus Simonsen 28 1 1999 28 år
Aud Åsen Haugsgjerd 28 1 1953 74 år
Anne Grethe Fjerdingstad 28 1 1952 75 år
Kjell Iversen 29 1 1953 74 år
Steinar Homme 29 1 1974 53 år
Margit Smedsland 29 1 1973 54 år
Olav Heimdal 29 1 1944 83 år
Torgrim Eldhuset 29 1 1951 76 år
Nils Kåre Strøm 30 1 1950 77 år
Johnny Haugen 30 1 1974 53 år
Ole Kristian Iglebæk 30 1 1961 66 år
Anne Haugsgjerd 31 1 1944 83 år
Lars Lilholm 31 1 1976 51 år
Rune Gunnerød 31 1 1967 60 år
Emilia Lindberg 31 1 1990 37 år
Vesla Nomeland 31 1 1944 83 år
Preben Colstrup 31 1 1947 80 år
Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember