Flateland kraftverk: Skilnad mellom versjonar
Oppdatert med ny utbygger Cadre |
s →Kjelder |
||
| (12 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Kjetevatn Vegusdal 140816-2.jpg|miniatyr|høyre|Kjetevatn | [[Fil:Flateland kraftverk Vegusdal 290824 (8).jpg|mini|høgre|Flateland kraftverk på den offisielle opningsdagen [[29. august 2024]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
'''Flateland kraftverk''' er eit kraftverk | [[Fil:Flateland kraftverk Vegusdal 290824 (11).jpg|mini|høgre|Flateland kraftverk 29. august 2024. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | ||
[[Fil:Kjetevatn Vegusdal 140816-2.jpg|miniatyr|høyre|Kjetevatn er magasin for kraftverket. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
'''Flateland kraftverk''' er eit kraftverk i [[Vegusdal]] i [[Birkenes]]. Delar av anlegget (overføringstunnel m.v.) ligg i [[Evje og Hornnes]]. Eigar er [[Suomen Voima]] (Finsk Kraft) Oy. | |||
Etter over 20 år med planlegging starta anleggsmaskinane på prosjektet [[30. august 2021]]. Byggekostnadane | == Anlegget == | ||
[[Kjetevatn]] er magasin for kraftverket. Vatn blir overført frå [[Hovlandsåna]] ved [[Myklebostad (Birkenes gnr. 127)|Myklebostad]] til Kjetevatn gjennom ein ca. fem kilometer lang tunnell. Ein ca. 2,5 kilometer lang tillaupstunnell fører vatnet frå Kjetevatn til sjølve kraftstasjonen på [[Flateland (Birkenes gnr. 132)|Flateland]]. Kraftstasjonen gir normalt ein årsproduksjon på rundt 47 Gwh og dekke det årlege straumforbruket for opp mot 3 000 husstandar. | |||
== Konsesjon i 2013 == | |||
Olje- og energidepartementet gav løyve til bygging ved vedtak av [[13. september 2013]], med seinare justeringar i vedtak dagsett [[27. november 2015]]. | |||
== Byggestart 2021 == | |||
Etter over 20 år med planlegging starta anleggsmaskinane på prosjektet [[30. august 2021]]. Offisiell opning var [[29. august 2024]]. Byggekostnadane blei om lag 300 millionar kroner. Utbyggingsselskapet [[Bekk og Strøm]] gjennomførte i starten prosessen på vegne av 10–11 grunneigarar. Frå 2021 overtok det nystarta selskapet Cadre AS ansvaret for utbygginga. [[Tinfos]] på [[Notodden]] hadde totalentreprisen for utbygginga. [[Flage Maskin]] frå [[Voss]] utførte alle fjellarbeida. [[Nomeland Maskin]] var hovudentreprenør for grunn- og betongarbeida, med Kaspar Strømme AS i Kristiansand som underentreprenør for betongarbeida. [[Evje Elektriske]] utførte husinstallasjonen. | |||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
| Line 8: | Line 17: | ||
*[[Sigurd Haugsgjerd]], ''Flateland kraftverk gir kvar av grunneigarane 1 mill. i året'', artikkel i [[Setesdølen nr. 64, 2021]], side 9 | *[[Sigurd Haugsgjerd]], ''Flateland kraftverk gir kvar av grunneigarane 1 mill. i året'', artikkel i [[Setesdølen nr. 64, 2021]], side 9 | ||
*[https://www.europower-energi.no/bransjestruktur/tidligere-bekk-og-strom-sjef-starter-selskap-med-finsk-kraftaktor/2-1-1094395 Om Cadre AS hos Europower] | *[https://www.europower-energi.no/bransjestruktur/tidligere-bekk-og-strom-sjef-starter-selskap-med-finsk-kraftaktor/2-1-1094395 Om Cadre AS hos Europower] | ||
*[[Sigurd Haugsgjerd]], ''Grunn- og betong til 40 mill.'', artikkel i [[Setesdølen nr. 11, 2022]], side 12 | |||
*Annonsar om bygginga av Flateland kraftverk i [[Setesdølen nr. 58, 2024]], side 8–9 | |||
== Eksterne lenker == | |||
*[https://www.cadre.no/ Nettsida til Cadre AS] | |||
[[Kategori:Næringsliv i Birkenes]] | [[Kategori:Næringsliv i Birkenes]] | ||
[[Kategori:Kraftverk]] | |||
[[Kategori:Vannkraft]] | |||
[[Kategori:Vegusdal]] | [[Kategori:Vegusdal]] | ||
[[Kategori:Etableringer i 2024]] | |||
Siste versjonen frå 11. september 2024 kl. 05:16



Flateland kraftverk er eit kraftverk i Vegusdal i Birkenes. Delar av anlegget (overføringstunnel m.v.) ligg i Evje og Hornnes. Eigar er Suomen Voima (Finsk Kraft) Oy.
Anlegget
Kjetevatn er magasin for kraftverket. Vatn blir overført frå Hovlandsåna ved Myklebostad til Kjetevatn gjennom ein ca. fem kilometer lang tunnell. Ein ca. 2,5 kilometer lang tillaupstunnell fører vatnet frå Kjetevatn til sjølve kraftstasjonen på Flateland. Kraftstasjonen gir normalt ein årsproduksjon på rundt 47 Gwh og dekke det årlege straumforbruket for opp mot 3 000 husstandar.
Konsesjon i 2013
Olje- og energidepartementet gav løyve til bygging ved vedtak av 13. september 2013, med seinare justeringar i vedtak dagsett 27. november 2015.
Byggestart 2021
Etter over 20 år med planlegging starta anleggsmaskinane på prosjektet 30. august 2021. Offisiell opning var 29. august 2024. Byggekostnadane blei om lag 300 millionar kroner. Utbyggingsselskapet Bekk og Strøm gjennomførte i starten prosessen på vegne av 10–11 grunneigarar. Frå 2021 overtok det nystarta selskapet Cadre AS ansvaret for utbygginga. Tinfos på Notodden hadde totalentreprisen for utbygginga. Flage Maskin frå Voss utførte alle fjellarbeida. Nomeland Maskin var hovudentreprenør for grunn- og betongarbeida, med Kaspar Strømme AS i Kristiansand som underentreprenør for betongarbeida. Evje Elektriske utførte husinstallasjonen.
Kjelder
- Temakart NVE
- Sigurd Haugsgjerd, Flateland kraftverk gir kvar av grunneigarane 1 mill. i året, artikkel i Setesdølen nr. 64, 2021, side 9
- Om Cadre AS hos Europower
- Sigurd Haugsgjerd, Grunn- og betong til 40 mill., artikkel i Setesdølen nr. 11, 2022, side 12
- Annonsar om bygginga av Flateland kraftverk i Setesdølen nr. 58, 2024, side 8–9