Utistoga (Breive Flaten): Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Steingjerde |
s Lagt til en kategori |
||
| (Éin mellomversjon av den same brukaren er ikkje vist) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Utistoga Flaten Breive bnr. 6 250616 (2).jpg|miniatyr|høyre|Utistoga [[25. juni 2016]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | [[Fil:Utistoga Flaten Breive bnr. 6 250616 (2)-2.jpg|miniatyr|høyre|Utistoga [[25. juni 2016]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
'''Utistoga''' ('''Flaten''') er eit gardsbruk (gnr. 1 bnr. 6) i [[Breive]] i [[Bykle]]. Arealet totalt er ca 17 000 da. Heimelshavar til eigedomen (2017) er [[Kåre Bjørn Lund]] (f. 1938). Steingjerda på Flaten er mellom dei finaste i Bykle. | '''Utistoga''' ('''Flaten''') er eit gardsbruk (gnr. 1 bnr. 6) i [[Breive]] i [[Bykle]]. Arealet totalt er ca 17 000 da. Heimelshavar til eigedomen (2017) er [[Kåre Bjørn Lund]] (f. 1938). Steingjerda på Flaten er mellom dei finaste i Bykle. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
[[Kategori:Garder i Bykle]] | [[Kategori:Garder i Bykle]] | ||
[[Kategori:Breive]] | |||
Siste versjonen frå 17. februar 2024 kl. 09:27

Foto: Geir Daasvatn
Utistoga (Flaten) er eit gardsbruk (gnr. 1 bnr. 6) i Breive i Bykle. Arealet totalt er ca 17 000 da. Heimelshavar til eigedomen (2017) er Kåre Bjørn Lund (f. 1938). Steingjerda på Flaten er mellom dei finaste i Bykle.
Kjelder
- Aanund Olsnes, Heimar og folk i Bykle
- Kart og opplysningar i grunnboka på nettsida til Statens Kartverk
- Kulturminneplan Bykle 2016-2019, side 8