Nordgarden (Breive): Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Lenke breive |
s Lagt til en kategori |
||
| (5 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Nordgarden''' (Bykle gnr. 1 bnr. 1) er det gardsbruket i [[Breive]] i [[Bykle]] som ligg lengst vest. Det blei delt frå Der inne i 1787. Eigedomen har eit areal på opp mot 15 000 mål. Heimelshavarar (2018) er [[Bjarne Tveiten (f. 1942) og [[Per-Torleiv Tveiten]] (f. 1948). | [[Fil:Breivevatnet 250616-3.jpg|miniatyr|høyre|Breive, med Nordgarden på andre sida av [[Breivevatnet]], lengst vest av bruka. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
'''Nordgarden''' (Bykle gnr. 1 bnr. 1) er det gardsbruket i [[Breive]] i [[Bykle]] som ligg lengst vest. Det blei delt frå [[Haugen (Breive Der inne)|Der inne]] i 1787. Eigedomen har eit areal på opp mot 15 000 mål. Heimelshavarar (2018) er [[Bjarne Tveiten]] (f. 1942) og [[Per-Torleiv Tveiten]] (f. 1948). | |||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
*[[Aanund Olsnes]], ''[[Heimar og folk i Bykle]], band I, utgjeve av Bykle kommune, 2006, side 35-48 | *[[Aanund Olsnes]], ''[[Heimar og folk i Bykle]], band I, utgjeve av Bykle kommune, 2006, side 35-48 | ||
*[http://www.seeiendom.no/ Kart og grunnbok på nettsida til Statens Kartverk] | *[http://www.seeiendom.no/ Kart og grunnbok på nettsida til Statens Kartverk] | ||
== Eksterne lenker == | |||
*[https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Nordgarden_(Bykle_gnr_1/1) Artikkelen om Nordgarden på Lokalhistoriewiki.no] | |||
[[Kategori:Garder i Bykle]] | [[Kategori:Garder i Bykle]] | ||
[[Kategori:Breive]] | |||
Siste versjonen frå 17. februar 2024 kl. 09:32

Foto: Geir Daasvatn
Nordgarden (Bykle gnr. 1 bnr. 1) er det gardsbruket i Breive i Bykle som ligg lengst vest. Det blei delt frå Der inne i 1787. Eigedomen har eit areal på opp mot 15 000 mål. Heimelshavarar (2018) er Bjarne Tveiten (f. 1942) og Per-Torleiv Tveiten (f. 1948).
Kjelder
- Aanund Olsnes, Heimar og folk i Bykle, band I, utgjeve av Bykle kommune, 2006, side 35-48
- Kart og grunnbok på nettsida til Statens Kartverk