8. november 2018: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Kommunestyremøte Åseral |
setesdølen |
||
| (10 mellomliggjande versjonar av éin annan brukar er ikkje viste) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Hendingar == | == Hendingar == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
*[[Setesdølen nr. 83, 2018]] kom ut | |||
*''Dyr''. Kunstutstilling på [[Hovden grendehus]] klokka 8-22. Lokale utøvarar fra [[Bykle]] og [[Valle]] | |||
*Fiskebilen til [[Agder Sjømat]] | |||
**[[Valle|Valle sentrum]] klokka 9-12 | |||
**[[Circle K Rysstad]] klokka 12.30-14 | |||
**[[Shell Bygland]] klokka 15-17.30 | |||
*Datakafé på [[Bygland frivilligsentral]] klokka 9.30 | |||
*Aktivitetskafé med styrketrening i [[Byglandshallen]] klokka 13-15.30. Arrangør: Bygland frivilligsentral | |||
*Språkkafé på [[Evje og Hornnes bibliotek]] på [[Verksmoen]] på [[Evje]] klokka 17-19 | |||
*Den årlege basaren på aktivitetssenteret på [[Evjeheimen]] klokka 17.30 | |||
*Møte i [[Åseral kommunestyre]] | *Møte i [[Åseral kommunestyre]] | ||
*Møte i [[Bygland kommunestyre]] i kommunestyresalen på [[Bygland]] klokka 18 | |||
*[[Fånefjellstunnelen]] nattestengt klokka 20-6 | *[[Fånefjellstunnelen]] nattestengt klokka 20-6 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{På denne dag}} | {{På denne dag}} | ||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
*Skilt/oppslag langs [[Riksveg 9]] | *Skilt/oppslag langs [[Riksveg 9]] | ||
*''Åseral vedtar omsorgsbygg til 119 mill.'', artikkel i [[Setesdølen nr. 82, 2018]], side 1 | *''Åseral vedtar omsorgsbygg til 119 mill.'', artikkel i [[Setesdølen nr. 82, 2018]], side 1 | ||
*''Kommunestyremøte'', annonse i Setesdølen nr. 82, 2018, side 11 | |||
*''Basar Evjeheimen aktivitetssenter'', annonse i Setesdølen nr. 82, 2018, side 11 | |||
*''Fiskebilen'', annonse i Setesdølen nr. 82. 2018, side 11 | |||
*[https://www.e-h.kommune.no/spraakkafe-paa-biblioteket.6154355-398261.html Aktivitetskalenderen på heimesida til Evje og Hornnes kommune] | |||
*[https://www.bygland.kommune.no/aktivitetskalender.310876.nn.html#event204356.2244.316aee2c Aktivitetskalenderen på heimesida til Bygland kommune] | |||
*[https://www.bykle.kommune.no/alle.295066.nn.html#event205292.2245.3888a9ba Aktivitetskalenderen på heimesida til Bykle kommune] | |||
[[Kategori:November 2018|8]] | [[Kategori:November 2018|8]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Siste versjonen frå 9. november 2018 kl. 08:42
| november | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⧼må.⧽ | ⧼ty.⧽ | ⧼on.⧽ | ⧼to.⧽ | ⧼fr.⧽ | ⧼la.⧽ | ⧼su.⧽ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8. november 2018 var ein torsdag.
Hendingar
- Setesdølen nr. 83, 2018 kom ut
- Dyr. Kunstutstilling på Hovden grendehus klokka 8-22. Lokale utøvarar fra Bykle og Valle
- Fiskebilen til Agder Sjømat
- Valle sentrum klokka 9-12
- Circle K Rysstad klokka 12.30-14
- Shell Bygland klokka 15-17.30
- Datakafé på Bygland frivilligsentral klokka 9.30
- Aktivitetskafé med styrketrening i Byglandshallen klokka 13-15.30. Arrangør: Bygland frivilligsentral
- Språkkafé på Evje og Hornnes bibliotek på Verksmoen på Evje klokka 17-19
- Den årlege basaren på aktivitetssenteret på Evjeheimen klokka 17.30
- Møte i Åseral kommunestyre
- Møte i Bygland kommunestyre i kommunestyresalen på Bygland klokka 18
- Fånefjellstunnelen nattestengt klokka 20-6
Døde i dag
Kjelder
- Skilt/oppslag langs Riksveg 9
- Åseral vedtar omsorgsbygg til 119 mill., artikkel i Setesdølen nr. 82, 2018, side 1
- Kommunestyremøte, annonse i Setesdølen nr. 82, 2018, side 11
- Basar Evjeheimen aktivitetssenter, annonse i Setesdølen nr. 82, 2018, side 11
- Fiskebilen, annonse i Setesdølen nr. 82. 2018, side 11
- Aktivitetskalenderen på heimesida til Evje og Hornnes kommune
- Aktivitetskalenderen på heimesida til Bygland kommune
- Aktivitetskalenderen på heimesida til Bykle kommune