19. oktober 2024: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Gruveblikk |
Rosa sløyfe-løp Bygland |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{Oktober 2024}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. | <noinclude>{{Oktober 2024}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. | ||
[[Fil:Bygland Husflidslag Rosa sløyfe-løp 191024 (2).jpg|mini|høgre|Starten på Rosa sløyfe-løpet på Bygland 19. oktober 2024. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | |||
== Hendingar == | == Hendingar == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
*[[Kulturveka 2024]] i [[Valle]] | *[[Kulturveka 2024]] i [[Valle]] | ||
*Verdensdagen for psykisk helse vart markert ved dagsturhytta [[Gruveblikk]] i [[Evje og Hornnes]] klokka 13–16. Arrangør: [[Vidar Vestøl|Vidars bål og friluftsterapi]] | *Verdensdagen for psykisk helse vart markert ved dagsturhytta [[Gruveblikk]] i [[Evje og Hornnes]] klokka 13–16. Arrangør: [[Vidar Vestøl|Vidars bål og friluftsterapi]] | ||
*Rosa sløyfe-løp på [[Bygland]] klokka 13 | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Siste versjonen frå 20. oktober 2024 kl. 11:24
| ⧼oktober⧽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⧼må.⧽ | ⧼ty.⧽ | ⧼on.⧽ | ⧼to.⧽ | ⧼fr.⧽ | ⧼la.⧽ | ⧼su.⧽ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
19. oktober 2024 var ein laurdag.

Foto: Geir Daasvatn
Hendingar
- Kulturveka 2024 i Valle
- Verdensdagen for psykisk helse vart markert ved dagsturhytta Gruveblikk i Evje og Hornnes klokka 13–16. Arrangør: Vidars bål og friluftsterapi
- Rosa sløyfe-løp på Bygland klokka 13
Kjelder
- Facebooksida til Kulturveka i Valle
- Verdensdagen for psykisk helse, annonse i Setesdølen nr. 69, 2024, side 10