Kyrkjebygda boligfelt: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Bilde |
s Kart |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
*[https://aktiv.no/bolig/boliger-til-salgs/evje-evjevegen-62-110066204 Salgsprospekt hos Aktiv Eiendom] | *[https://aktiv.no/bolig/boliger-til-salgs/evje-evjevegen-62-110066204 Salgsprospekt hos Aktiv Eiendom] | ||
== Kart == | |||
*[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6517634.95&lon=83853.42 Kyrkjebygda Evje på Norgeskart.no] | |||
[[Kategori:Bustadfelt i Evje og Hornnes]] | [[Kategori:Bustadfelt i Evje og Hornnes]] | ||
[[Kategori:Evje]] | [[Kategori:Evje]] | ||
Siste versjonen frå 6. mars 2023 kl. 09:45

Foto: Geir Daasvatn
Kyrkjebygda boligfelt er et regulert boligområde i Kyrkjebygda på Evje, på sørsiden av Gautestadvegen, rett ved Evje kyrkje. I feltet er det regulert inn åtte eneboliger, og opparbeidet område rundt med lekeplass m.v.
Pr. mars 2023 er tomtene planert ut. Feltet er planlagt bygd ut i 2023–2024.
Eier av feltet er Jafis Eiendom AS.