5. juni 2021: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Meir bildetekst |
Bilde fra denne dag |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{Juni 2021}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. | <noinclude>{{Juni 2021}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. | ||
[[Fil:Songedalslia 1.jpg|miniatyr|høyre|Songedalslia. Melejuvet går på skrå gjennom landskapet. [[Kopsåsvegen]] til venstre. [[Hakefjell]] og [[Ørnekvæven]] bak til venstre, [[Skjevraknuten]] oppe til høgre. Høgt oppe i skogen, opp mot svaberget i midten, styrta bombeflyet under krigen. {{Byline|[[Reidar Tveito]]}}]] | [[Fil:Songedalslia 1.jpg|miniatyr|høyre|Songedalslia. Melejuvet går på skrå gjennom landskapet. [[Kopsåsvegen]] til venstre. [[Hakefjell]] og [[Ørnekvæven]] bak til venstre, [[Skjevraknuten]] oppe til høgre. Høgt oppe i skogen, opp mot svaberget i midten, styrta bombeflyet under krigen. {{Byline|[[Reidar Tveito]]}}]] | ||
[[Fil:Iveland kyrkje 050621-2.jpg|miniatyr|høyre|Helgefred over [[Birketveittjønna]] i [[Iveland]] 5. juni 2021. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | |||
== Hendingar == | == Hendingar == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versjonen frå 5. juni 2021 kl. 22:25
| ⧼juni⧽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⧼må.⧽ | ⧼ty.⧽ | ⧼on.⧽ | ⧼to.⧽ | ⧼fr.⧽ | ⧼la.⧽ | ⧼su.⧽ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
5. juni 2021 var ein laurdag.

Foto: Reidar Tveito

Foto: Geir Daasvatn
Hendingar
- Naturlostur til Flyvraket i Melejuvet i Bygland klokka 13. Oppmøte ved Melefallet kraftverk på vestsida av Byglandsfjorden. Naturlos: Torgeir Moseid. Arrangør: Setesdal Sogelag. Telefon: 468 05 777
Kjelder
- Naturloskalenderen 2021, utgjeve av Midt-Agder Friluftsråd m.fl., side 17