Tour des Fjords 2013: Skilnad mellom versjonar
bilde |
s Lagt til en kategori |
||
| (16 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Tour des Fjords.png|thumb|Logoen]] | [[Fil:Tour des Fjords.png|thumb|Logoen]][[Fil:Tour des fjords start 2013.JPG|thumb|Foto:Harald Haugland]] | ||
'''Tour des Fjords''' er eit internasjonalt etapperitt på sykkel som | '''Tour des Fjords''' er eit internasjonalt etapperitt på sykkel som starta i Valle fredag [[16. august 2013]] klokka 13.15 med den første etappe av fire etappar. Laurdag [[17. august 2013]] gjekk to etappar i Rogaland før rittet vert avslutta i Stavanger sundag [[18. august 2013]]. Løpet var ei vidareføring av eit sykkelritt i Rogaland, men det var første gongen rittet blei avvikla då syklistane starta i Valle i 2013. Dagen før starten var det presentasjon av deltakarane i Valle sentrum. | ||
Rittet er blitt sponsa av Setesdal Regionråd og Bykle kommune og Valle kommune. Lokal sponsing var på ein halv million kroner, og det var overføring av rittet på TV2 og Eurosport. | Rittet er blitt sponsa av [[Setesdal Regionråd]] og [[Bykle kommune]] og [[Valle kommune]]. Lokal sponsing var på ein halv million kroner, og det var overføring av rittet på TV2 og Eurosport. | ||
Vinner av rittet var Sergej Tsjernjetskij fra Katjusja. | |||
==Deltakarar== | ==Deltakarar== | ||
Kvart lag hadde åtte deltakarar. I alt var det 17 etablerte lag med. I tillegg kom eit norsk landslag med Thor Hushovd som frontfigur. | Kvart lag hadde åtte deltakarar. I alt var det 17 etablerte lag med. I tillegg kom eit norsk landslag med Thor Hushovd som frontfigur. | ||
<poem> | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| valign="top" | <poem> | |||
;[[:no:Katjusja (sykkellag)|Katjusja]] | ;[[:no:Katjusja (sykkellag)|Katjusja]] | ||
DS (Sportsdirektør) Ekimov, Viatcheslav | DS (Sportsdirektør) Ekimov, Viatcheslav | ||
| Line 22: | Line 26: | ||
R Porsev, Alexandr | R Porsev, Alexandr | ||
R Smukulis, Gatis | R Smukulis, Gatis | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
;[[:no:Team Belkin|Belkin Pro Cycling Team]] | ;[[:no:Team Belkin|Belkin Pro Cycling Team]] | ||
DS Boven, Jan | DS Boven, Jan | ||
| Line 37: | Line 42: | ||
R Van Winden, Dennis | R Van Winden, Dennis | ||
R Wynants, Maarten | R Wynants, Maarten | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
;[[:no:Europcar (sykkellag)|Team Europcar]] | ;[[:no:Europcar (sykkellag)|Team Europcar]] | ||
DS Arnould, Dominique | DS Arnould, Dominique | ||
| Line 51: | Line 57: | ||
R Pichot, Alexandre | R Pichot, Alexandre | ||
R Quemeneur, Perrig | R Quemeneur, Perrig | ||
</poem> | |||
|- | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:MTN Qhubeka|MTN Qhubeka p.b Samsung]] | [[:no:MTN Qhubeka|MTN Qhubeka p.b Samsung]] | ||
DS Campbell, Kevin | DS Campbell, Kevin | ||
| Line 66: | Line 74: | ||
R Songezo, Jim | R Songezo, Jim | ||
R Stauff, Andreas | R Stauff, Andreas | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Champion System|Champion Systems Pro Cycling]] | [[:no:Champion System|Champion Systems Pro Cycling]] | ||
DS - | DS - | ||
| Line 81: | Line 90: | ||
R Smith, Dion | R Smith, Dion | ||
R Traksel, Bobbie | R Traksel, Bobbie | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Topsport Vlaanderen-Baloise|Topsport Vlaanderen - Baloise]] | [[:no:Topsport Vlaanderen-Baloise|Topsport Vlaanderen - Baloise]] | ||
DS De Clercq, Hans | DS De Clercq, Hans | ||
| Line 96: | Line 106: | ||
R Neirynck, Stijn | R Neirynck, Stijn | ||
R Salomein, Jarl | R Salomein, Jarl | ||
</poem> | |||
|- | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Team Øster Hus-Ridley|Team Øster Hus - Ridley]] | [[:no:Team Øster Hus-Ridley|Team Øster Hus - Ridley]] | ||
DS Hegreberg, Morten | DS Hegreberg, Morten | ||
| Line 110: | Line 122: | ||
R Markaskard, Frans-Leonard | R Markaskard, Frans-Leonard | ||
R Jarstø, Daniel Egeland | R Jarstø, Daniel Egeland | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Team Plussbank|Team Plussbank]] | [[:no:Team Plussbank|Team Plussbank]] | ||
DS Kvaalsvoll, Atle | DS Kvaalsvoll, Atle | ||
81 Enger, Sondre Holst | 81 Enger, Sondre Holst (sykdomsforfall) | ||
82 Aasvold, Ola Lorents | 82 Aasvold, Ola Lorents | ||
83 Erland, Andreas | 83 Erland, Andreas | ||
| Line 120: | Line 133: | ||
86 Lunke, Sindre Skjostad | 86 Lunke, Sindre Skjostad | ||
87 Mørland, Morten | 87 Mørland, Morten | ||
88 | 88 Røinås, Fridtjof (sykdomsforfall) | ||
R Hodnebrog, Jørgen Rydland | R Hodnebrog, Jørgen Rydland | ||
R Larsen, Thomas | R Larsen, Thomas | ||
R Schmidt, Petter | R Schmidt, Petter | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Joker Merida|Team Joker - Merida]] (endelig uttak er ikke gjort) | [[:no:Joker Merida|Team Joker - Merida]] (endelig uttak er ikke gjort) | ||
DS Svein Erik, Vold | DS Svein Erik, Vold | ||
| Line 139: | Line 153: | ||
R Olsen, Martin | R Olsen, Martin | ||
R Wilson, Edvin | R Wilson, Edvin | ||
</poem> | |||
[[Etixx - IHNed]] | |- | ||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Etixx - IHNed]] | |||
DS Andrle, Rene | DS Andrle, Rene | ||
101 Hoelgaard, Daniel | 101 Hoelgaard, Daniel | ||
| Line 154: | Line 170: | ||
R Koudela, Tomas | R Koudela, Tomas | ||
R Vakoc, Petr | R Vakoc, Petr | ||
</poem> | |||
[[Team CULT Energy]] | | valign="top" | <poem> | ||
[[:no:Team CULT Energy]] | |||
DS Skelde, Michael | DS Skelde, Michael | ||
111 Steensen, Andre | 111 Steensen, Andre | ||
| Line 169: | Line 186: | ||
R Reihs, Michael | R Reihs, Michael | ||
R Sterebo, Rasmus | R Sterebo, Rasmus | ||
</poem> | |||
[[ | | valign="top" | <poem> | ||
[[:no:OneCo Cycling Team|OneCo Cycling Team]] | |||
DS Hagen, Jan Ragnar | DS Hagen, Jan Ragnar | ||
121 Aakvik, Niklas | 121 Aakvik, Niklas | ||
| Line 181: | Line 199: | ||
128 Stake Laengen, Øystein | 128 Stake Laengen, Øystein | ||
R Hannestad, Christian | R Hannestad, Christian | ||
</poem> | |||
[[Rabobank Development Team]] | |- | ||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Rabobank Development Team|Rabobank Development Team]] | |||
DS Niermann, Grischa | DS Niermann, Grischa | ||
131 Bosman, Gert-Jan | 131 Bosman, Gert-Jan | ||
| Line 192: | Line 212: | ||
137 van Trijp, Maarten | 137 van Trijp, Maarten | ||
138 Zabel, Rick | 138 Zabel, Rick | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Ringeriks-Kraft Look|Ringeriks-Kraft Look]] | [[:no:Ringeriks-Kraft Look|Ringeriks-Kraft Look]] | ||
DS Holm, Lars | DS Holm, Lars | ||
| Line 206: | Line 227: | ||
R Kristoffersen, Anders | R Kristoffersen, Anders | ||
R Lukkedal, Øyvind | R Lukkedal, Øyvind | ||
</poem> | |||
[[ | | valign="top" | <poem> | ||
[[:no:Concordia Forsikring-Riwal|Concordia Forsikring-Riwal]] | |||
DS Riber-Sellebjerg, Thomas | DS Riber-Sellebjerg, Thomas | ||
151 Andersson, Lars | 151 Andersson, Lars | ||
| Line 219: | Line 241: | ||
R Mortensen, Martin | R Mortensen, Martin | ||
R Mortensen, Mikkel | R Mortensen, Mikkel | ||
</poem> | |||
[[Team People4you-Unaas pwrd by Bliz]] | |- | ||
| valign="top" | <poem> | |||
[[:no:Team People4you Unaas Cycling|Team People4you-Unaas pwrd by Bliz]] | |||
DS - | DS - | ||
161 Bertilsson, Christian | 161 Bertilsson, Christian | ||
| Line 233: | Line 257: | ||
R Olsson, Michael | R Olsson, Michael | ||
R Orset, Jonas | R Orset, Jonas | ||
</poem> | |||
| valign="top" | <poem> | |||
;Norge | ;Norge | ||
171 Thor Hushovd | 171 Thor Hushovd | ||
172 Fredrik Wilmann | 172 Fredrik Wilmann | ||
<poem | 173 Andersen, Oddbjørn Kl.. | ||
174 Eikin, Odd Christian | |||
175 Kleiven, Njål | |||
176 Lovik, Aasmund | |||
177 TBA | |||
178 TBA | |||
</poem> | |||
|} | |||
==Kjelde== | ==Kjelde== | ||
*[http://www.procycling.no/article3656805.ece?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Oversyn over deltakarar hos procycling.no] | *[http://www.procycling.no/article3656805.ece?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Oversyn over deltakarar hos procycling.no] | ||
==Eksterne lenker== | |||
*[http://www.sport2400.com/ sport2400.com] sender rittet på Internett | |||
*[http://www.agderposten.no/sport/video-spesielt-med-ritt-i-valle-1.8020741 Video hos agderposten.no] | |||
*[http://www.procycling.no/article3663050.ece Om ØsterHus Ridley-laget sine forventninger før rittet] | |||
*[http://www.procycling.no/article3663075.ece Fra presentasjonen av lagene i Valle] | |||
[[Kategori:Sykkelsport]] | |||
[[Kategori:Kultur i Valle]] | [[Kategori:Kultur i Valle]] | ||
[[Kategori:August 2013]] | [[Kategori:August 2013]] | ||
Siste versjonen frå 27. mai 2022 kl. 21:11

Tour des Fjords er eit internasjonalt etapperitt på sykkel som starta i Valle fredag 16. august 2013 klokka 13.15 med den første etappe av fire etappar. Laurdag 17. august 2013 gjekk to etappar i Rogaland før rittet vert avslutta i Stavanger sundag 18. august 2013. Løpet var ei vidareføring av eit sykkelritt i Rogaland, men det var første gongen rittet blei avvikla då syklistane starta i Valle i 2013. Dagen før starten var det presentasjon av deltakarane i Valle sentrum.
Rittet er blitt sponsa av Setesdal Regionråd og Bykle kommune og Valle kommune. Lokal sponsing var på ein halv million kroner, og det var overføring av rittet på TV2 og Eurosport.
Vinner av rittet var Sergej Tsjernjetskij fra Katjusja.
Deltakarar
Kvart lag hadde åtte deltakarar. I alt var det 17 etablerte lag med. I tillegg kom eit norsk landslag med Thor Hushovd som frontfigur.
DS (Sportsdirektør) Ekimov, Viatcheslav |
DS Boven, Jan |
DS Arnould, Dominique |
MTN Qhubeka p.b Samsung |
Champion Systems Pro Cycling |
Topsport Vlaanderen - Baloise |
Team Øster Hus - Ridley |
Team Plussbank |
Team Joker - Merida (endelig uttak er ikke gjort) |
no:Etixx - IHNed |
no:Team CULT Energy |
OneCo Cycling Team |
Rabobank Development Team |
Ringeriks-Kraft Look |
Concordia Forsikring-Riwal |
Team People4you-Unaas pwrd by Bliz |
171 Thor Hushovd |