Mykland (Iveland gnr. 13): Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Kjelde |
s Orto |
||
| (2 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Mykland''' er ein [[Gard (matrikkelgard)|gard]] sør i [[Iveland]]. Husa i garden ligg langsmed [[Fylkesveg 403]] ( | [[Fil:Mykland Iveland 221216.jpg|miniatyr|høyre|Eitt av bruka på Mykland. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
'''Mykland''' er ein [[Gard (matrikkelgard)|gard]] sør i [[Iveland]]. Husa i garden ligg langsmed [[Fylkesveg 403]] (Iveland–Vennesla). I nord ligg [[Skaiå]], i sør går grensa ved [[Øvre Jeppestølvatnet]]. | |||
Garden er truleg frå folkevandringstida. Ca. 1931 blei det funne eit [[Myklandssverdet|sverd frå 700-talet]] på garden sin grunn. | Garden er truleg frå folkevandringstida. Ca. 1931 blei det funne eit [[Myklandssverdet|sverd frå 700-talet]] på garden sin grunn. | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
*[[Aslak Fjermedal (1891-1969)|Aslak Fjermedal]], ''[[Iveland I - Gards- og ættesoge]]'', utgjeve av [[Iveland bygdesogenemnd]], 1955, side 204-238 | *[[Aslak Fjermedal (1891-1969)|Aslak Fjermedal]], ''[[Iveland I - Gards- og ættesoge]]'', utgjeve av [[Iveland bygdesogenemnd]], 1955, side 204-238 | ||
*[http://www.seeiendom.no/ Kart på nettsida til Statens Kartverk] | *[http://www.seeiendom.no/ Kart på nettsida til Statens Kartverk] | ||
== Kart == | |||
{{#display_map: 58.36840366724402,7.940197171899172~Mykland Iveland}} | |||
[[Kategori:Garder i Iveland]] | [[Kategori:Garder i Iveland]] | ||
Siste versjonen frå 9. april 2025 kl. 08:32

Foto: Geir Daasvatn
Mykland er ein gard sør i Iveland. Husa i garden ligg langsmed Fylkesveg 403 (Iveland–Vennesla). I nord ligg Skaiå, i sør går grensa ved Øvre Jeppestølvatnet.
Garden er truleg frå folkevandringstida. Ca. 1931 blei det funne eit sverd frå 700-talet på garden sin grunn.
Kjelder
- Aslak Fjermedal, Iveland I - Gards- og ættesoge, utgjeve av Iveland bygdesogenemnd, 1955, side 204-238
- Kart på nettsida til Statens Kartverk