Lise Hornnes: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Lise Hornnes |
UM mangekamp 2019 innendørs |
||
| (5 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Person | bilde = | bildetekst = | fdag = | {{Person | bilde = | bildetekst = | fdag = 6 | fmåned = 7 | får = 2000 | ddag = | dmåned = | dår = }}'''Lise Hornnes''' (fødd 6. juli 2000) bur på [[Hornnes]] og er skuleelev. På fritida er ho ein hardtsatsande friidrettsutøvar. | ||
== Resultat == | |||
*Søndag [[24. februar 2019]] blei Lise nr. 4 i UM i mangekamp, klasse J19, innandørs, i Sandnes | |||
*Fredag [[9. mars 2018]] blei ho nr. 3 i høgdehopp i UM, innandørs, enkeltøvingar, klasse J18/19, i Steinkjer | |||
*Søndag [[19. februar 2017]] vann ho UM, mangekamp, klasse J17, under NM i mangekamp innandørs i Sandnes. På veg mot gullet sette ho tre personlege rekordar i femkampen. Øvelsane var 60 m hekk, lengdehopp, høgdehopp, kulekast og 600 m | |||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
*[http://otrail.no/index.php?m=nyhet&m_action=les_mer&id=15028&sid=4 Omtale av prestasjonen på heimesida til Otra IL] | *[http://otrail.no/index.php?m=nyhet&m_action=les_mer&id=15028&sid=4 Omtale av prestasjonen på heimesida til Otra IL] | ||
*[http://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?listtype=All&outdoor=Y&showseason=2017&showevent=0&showathlete=10861 Statistikk på Min Friidrett] | |||
*[https://opplevevje.no/kjemperesultater-av-otra-utoverene-i-um-i-friidrett-i-steinkjer/ Om UM 2018 i Steinkjer på OpplevEvje.no] | |||
{{DEFAULTSORT:Hornnes, | {{DEFAULTSORT:Hornnes, Lise}} | ||
[[Kategori:Personer fra Evje og Hornnes kommune]] | [[Kategori:Personer fra Evje og Hornnes kommune]] | ||
[[Kategori:Otra IL]] | [[Kategori:Otra IL]] | ||
[[Kategori:Idrettsutøvere]] | [[Kategori:Idrettsutøvere]] | ||
[[Kategori:Friidrett]] | |||
[[Kategori:Fødsler i 2000]] | |||
Siste versjonen frå 3. mars 2019 kl. 08:35
| Lise Hornnes | ||
|---|---|---|
| Født: | 6. juli 2000 (25 år) | |
Lise Hornnes (fødd 6. juli 2000) bur på Hornnes og er skuleelev. På fritida er ho ein hardtsatsande friidrettsutøvar.
Resultat
- Søndag 24. februar 2019 blei Lise nr. 4 i UM i mangekamp, klasse J19, innandørs, i Sandnes
- Fredag 9. mars 2018 blei ho nr. 3 i høgdehopp i UM, innandørs, enkeltøvingar, klasse J18/19, i Steinkjer
- Søndag 19. februar 2017 vann ho UM, mangekamp, klasse J17, under NM i mangekamp innandørs i Sandnes. På veg mot gullet sette ho tre personlege rekordar i femkampen. Øvelsane var 60 m hekk, lengdehopp, høgdehopp, kulekast og 600 m