Austad kraftverk: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Rettet skrivefeil |
s Lagt til en kategori |
||
| (7 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Austad kraftverk''' er eit | [[Fil:Austad kraftverk 070521-2.jpg|miniatyr|høyre|Austad kraftverk [[7. mai 2021]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
[[Fil:Austad kraftverk 270625.jpg|mini|høgre|Kraftverksbygningen [[27. juni 2025]]. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
'''Austad kraftverk''' er eit småkraftverk i [[Kvernåna (Austad)|Kvernåna]] på [[Austad]] i [[Bygland]]. Kraftverket består av inntaksdam, røyrgate, kraftverksbygg og utlaup frå kraftverket. Utbygginga gir ein samla årleg produksjon på 4,8 Gwh eller straum til rundt 240 husstandar. [[Knut A. Austad]], [[Arne Bjørgum]] og to andre grunneigarar står bak prosjektet. | |||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
*''Kraftverk på Austad'', stykke i [[Setesdølen nr. 49, 2020]], side 12 | *''Kraftverk på Austad'', stykke i [[Setesdølen nr. 49, 2020]], side 12 | ||
*[https://www.setesdolen.no/nytt/byggjer-smakraftverk-pa-austad/ Artikkel på Setesdolen.no 9. september 2019] | |||
== Kart == | |||
{{#display_map: 58.9542008490671,7.689741201013458~Austad Bygland}} | |||
[[Kategori:Kraftverk]] | |||
[[Kategori:Næringsliv i Bygland]] | [[Kategori:Næringsliv i Bygland]] | ||
[[Kategori:Austad]] | [[Kategori:Austad]] | ||
Siste versjonen frå 4. september 2025 kl. 12:16

Foto: Geir Daasvatn

Foto: Geir Daasvatn
Austad kraftverk er eit småkraftverk i Kvernåna på Austad i Bygland. Kraftverket består av inntaksdam, røyrgate, kraftverksbygg og utlaup frå kraftverket. Utbygginga gir ein samla årleg produksjon på 4,8 Gwh eller straum til rundt 240 husstandar. Knut A. Austad, Arne Bjørgum og to andre grunneigarar står bak prosjektet.
Kjelder
- Kraftverk på Austad, stykke i Setesdølen nr. 49, 2020, side 12
- Artikkel på Setesdolen.no 9. september 2019