Olav Olavson Langeid: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Lagt til en kategori |
s Rettet ørliten skrivefeil |
||
| (Éin mellomversjon av den same brukaren er ikkje vist) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Person | bilde = | bildetekst = | fdag = | fmåned = | får = 1867 | ddag = | dmåned = | dår = 1951}}'''Olav Olavson Langeid''' (fødd 1867, død | {{Person | bilde = | bildetekst = | fdag = | fmåned = | får = 1867 | ddag = | dmåned = | dår = 1951}}'''Olav Olavson Langeid''' (Olav O. Langeid Tveit) (fødd 1867, død 1951) var småbrukar og kyrkjetenar i [[Austad kyrkje]] på [[Tveit (Bygland)|Tveit]] i [[Bygland]]. Han budde på bruket [[Monan (Bygland gnr. 9 bnr. 8)|Monan]] rett ved sida av kyrkja. Olav var kyrkjetenar frå 1922 til 1957, og fekk [[Kongens Fortenstmedalje]] for trufast teneste då han slutta. | ||
Olav var gift med [[Jorånd Gunnarsdotter Langeid|Jorånd Gunnarsdotter Sordal]] (f. 1869, d. 1956). | Olav var gift med [[Jorånd Gunnarsdotter Langeid|Jorånd Gunnarsdotter Sordal]] (f. 1869, d. 1956). | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
[[Kategori:Dødsfall i 1951]] | [[Kategori:Dødsfall i 1951]] | ||
[[Kategori:Døde personer fra Bygland kommune]] | [[Kategori:Døde personer fra Bygland kommune]] | ||
[[Kategori:Tveit (Bygland)]] | |||
[[Kategori:Kirketjenere]] | [[Kategori:Kirketjenere]] | ||
[[Kategori:Bønder]] | [[Kategori:Bønder]] | ||
[[Kategori:Kongens fortjenstmedalje]] | [[Kategori:Kongens fortjenstmedalje]] | ||
Siste versjonen frå 24. januar 2024 kl. 10:17
| Olav Olavson Langeid | ||
|---|---|---|
| Født: | 1867 | |
| Død: | 1951 (alder 83–84) | |
Olav Olavson Langeid (Olav O. Langeid Tveit) (fødd 1867, død 1951) var småbrukar og kyrkjetenar i Austad kyrkje på Tveit i Bygland. Han budde på bruket Monan rett ved sida av kyrkja. Olav var kyrkjetenar frå 1922 til 1957, og fekk Kongens Fortenstmedalje for trufast teneste då han slutta.
Olav var gift med Jorånd Gunnarsdotter Sordal (f. 1869, d. 1956).
Kjelder
- Reidar Vollen, Bygland gard og ætt, bind II, utgjeve av Bygland kommune, 2003, side 258-261