Levekårsutvalget i Evje og Hornnes: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Oppdatert 2023 |
s Bilde |
||
| (2 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Else Haugland.jpg|mini|høgre|Else Haugland leiar Levekårsutvalet frå [[12. oktober 2023]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | |||
'''Levekårsutvalet i Evje og Hornnes''' er eit av dei faste utvala oppnemnt av [[Evje og Hornnes kommunestyre]]. Medlemene for perioden 2023–2027 er: | '''Levekårsutvalet i Evje og Hornnes''' er eit av dei faste utvala oppnemnt av [[Evje og Hornnes kommunestyre]]. Medlemene for perioden 2023–2027 er: | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
== 2015–2019 == | == 2015–2019 == | ||
[[Fil:Valgkampmøte Evjeheimen 020919 (2).jpg|miniatyr|høyre|Morten Haraldstad, KrF, var leiar av Levekårsutvalget 2015–2019. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | [[Fil:Valgkampmøte Evjeheimen 020919 (2)-2.jpg|miniatyr|høyre|Morten Haraldstad, KrF, var leiar av Levekårsutvalget 2015–2019. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
#[[Morten Haraldstad]], leiar, KrF | #[[Morten Haraldstad]], leiar, KrF | ||
#[[Jan Kristensen]], nestleiar, H | #[[Jan Kristensen]], nestleiar, H | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
==Kjelder== | ==Kjelder== | ||
*[http://www.e-h.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.393714.no.html Oversyn over styrer, råd og utvalg i Evje og Hornnes kommune 2015–2019 på heimesida til kommunen] | *[http://www.e-h.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.393714.no.html Oversyn over styrer, råd og utvalg i Evje og Hornnes kommune 2015–2019 på heimesida til kommunen] | ||
*[https://www.setesdolen.no/nytt/dei-politiske-verva-er-fordelte/ Artikkel om konstituerande kommunestyremøte i Evje og Hornnes på Setesdølen si nettside 12. oktober 2023] | |||
[[Kategori:Råd og utvalg i Evje og Hornnes]] | [[Kategori:Råd og utvalg i Evje og Hornnes]] | ||
Siste versjonen frå 13. oktober 2023 kl. 06:53

Foto: Geir Daasvatn
Levekårsutvalet i Evje og Hornnes er eit av dei faste utvala oppnemnt av Evje og Hornnes kommunestyre. Medlemene for perioden 2023–2027 er:
- Else Haugland, Ap, leiar
- Jan Kristensen, H, nestleiar
- Silje Christensen, V, medlem
- Kristin Erstad, H, medlem
- Lena Hovden, KrF, medlem
- Andreas Engebrethsen, Sp, medlem
- Toufic Kairouz, Ap, medlem
2015–2019

Foto: Geir Daasvatn
- Morten Haraldstad, leiar, KrF
- Jan Kristensen, nestleiar, H
- Rune Telhaug, KrF
- Siv Anita Bærheim, KrF
- Inger Lise Refsnes, KrF
- Knut Karlsen, Ap
- Tigest Woldu, AP. Janne Christine Wienenga fra kommunestyremøte 15. februar 2018, sak 15/18