Ekron (Søndre Austad): Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s →Historie: rettet skrivefeil |
s Lagt til en kategori |
||
| (4 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Ekron Austad 010517 (1).jpg|miniatyr|høyre|Det gamle buret på Ekron. {{Byline| | [[Fil:Breiland og Ekron 170916.jpg|miniatyr|høyre|Ekron til venstre i biletet, med [[Breiland (Søndre Austad)|Breiland]] til høgre. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
[[Fil:Ekron Austad 010517 (1).jpg|miniatyr|høyre|[[Fosslidburet|Det gamle buret]] på Ekron. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
'''Ekron''' er eit gardsbruk (gnr. 14 bnr. 1) i garden [[Søndre Austad]] på [[Austad]] i [[Bygland]]. Husa ligg rett ved [[Austad gamle kyrkjegard]]. Heimelshavar til eigedomen er [[Knut A. Austad]]. Han overtok bruket etter far sin [[Aslak K. Austad]] i 1974. Knut bur ikkje på Ekron, men på [[Breiland (Søndre Austad)|Breiland]]. | '''Ekron''' er eit gardsbruk (gnr. 14 bnr. 1) i garden [[Søndre Austad]] på [[Austad]] i [[Bygland]]. Husa ligg rett ved [[Austad gamle kyrkjegard]]. Heimelshavar til eigedomen er [[Knut A. Austad]]. Han overtok bruket etter far sin [[Aslak K. Austad]] i 1974. Knut bur ikkje på Ekron, men på [[Breiland (Søndre Austad)|Breiland]]. | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
[[Kategori:Garder i Bygland]] | [[Kategori:Garder i Bygland]] | ||
[[Kategori:Austad]] | |||
Siste versjonen frå 22. oktober 2017 kl. 00:34

Foto: Geir Daasvatn

Foto: Geir Daasvatn
Ekron er eit gardsbruk (gnr. 14 bnr. 1) i garden Søndre Austad på Austad i Bygland. Husa ligg rett ved Austad gamle kyrkjegard. Heimelshavar til eigedomen er Knut A. Austad. Han overtok bruket etter far sin Aslak K. Austad i 1974. Knut bur ikkje på Ekron, men på Breiland.
Historie
Ekron høyrde opphaveleg til Nordre Austad. Men i 1827 blei bruket slege saman med det større bruket Dalen, og overført til Søndre Austad. I 1895 delte Knut Tarkjelson Austad bruket, og Ekron blei eigen gard igjen.
Kjelder
- Reidar Vollen, Bygland gard og ætt, utgjeve av Bygland kommune, 2005, side 324-343
- Kart og opplysningar i grunnboka på nettsida til Statens Kartverk