Bygland folkebibliotek: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s →Eksterne lenkjer: kat |
s opningstider |
||
| (7 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:AA Bygland, Bygland folkebibliotek, Byglandsfjord 00 craW.JPG|thumb|left|Inngangen på Byglandsfjord {{byline|Siri Johannessen}}]][[Fil:Bygland folkebibliotek.JPG|thumb|Bygland folkebibliotek {{byline|Siri Johannessen}}]] [[Fil:Stasjonen 2005.jpg|thumb|Stasjonsbygninga på Byglandsfjord med biblioteket {{byline|Reidar Tveito}}]] [[Fil:Byglandsfjord stasjons restaurant 2006.jpg|thumb|Bøker i staden for ferdafolk i den gamle restauranten.{{byline|Reidar Tveito}}]] | [[Fil:AA Bygland, Bygland folkebibliotek, Byglandsfjord 00 craW.JPG|thumb|left|Inngangen på Byglandsfjord {{byline|Siri Johannessen}}]][[Fil:Bygland folkebibliotek.JPG|thumb|Bygland folkebibliotek {{byline|Siri Johannessen}}]] [[Fil:Stasjonen 2005.jpg|thumb|Stasjonsbygninga på Byglandsfjord med biblioteket {{byline|Reidar Tveito}}]] [[Fil:Byglandsfjord stasjons restaurant 2006.jpg|thumb|Bøker i staden for ferdafolk i den gamle restauranten.{{byline|Reidar Tveito}}]] | ||
'''Bygland folkebibliotek''' har hovudbiblioteket sitt i Sørbygget på Byglandstunet i [[Bygland sentrum]], og | '''Bygland folkebibliotek''' har hovudbiblioteket sitt i Sørbygget på [[Byglandstunet]] i [[Bygland sentrum]], og i1985/-86 flytta filialen frå den gamle doktorboligen til den gamle [[Byglandsfjord stasjon|stasjonsbygninga]] på [[Byglandsfjord]]. Biblioteket på Bygland gjer og teneste som skulebibliotek for oppvekstsentra på [[Bygland oppvekstsenter|Bygland]] og [[Byglandsfjord oppvekstsenter|Byglandsfjord]]. Biblioteksjef er [[Mari Rygg]]. | ||
Ved sidan av utlån av (lyd)bøker, DVDar og musikk gjev biblioteket nybyrjarhjelp i databruk, og | Ved sidan av utlån av (lyd)bøker, DVDar og musikk gjev biblioteket nybyrjarhjelp i databruk, og deltok i 2011 på datakafeén for godt vaksne på [[Bygland frivilligsentral|frivilligsentralen]] to onsdagar i månaden. Biblioteket skaffar bøker på fjernlån frå andre bibliotek om dei ikkje har bøkene sjølve. | ||
==Opningstider== | ==Opningstider== | ||
;Bygland | ;Bygland | ||
*Måndag 11.30 – | *Måndag 11.30 – 15.00 | ||
*Tysdag 16.00 – 19.00 | *Tysdag 16.00 – 19.00 | ||
*Torsdag 14.00 – 17.00 | *Torsdag 14.00 – 17.00 | ||
;Byglandsfjord | ;Byglandsfjord | ||
*Måndag 16. | *Måndag 16.30 – 19.00 | ||
*Tysdag | *Tysdag 10.00 – 14.15 | ||
==Statistikk== | ==Statistikk== | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
== Eksterne lenkjer == | == Eksterne lenkjer == | ||
*[http://www.bygland.kommune.no/ | *[http://www.bygland.kommune.no/bibliotek.295086.nn.html Biblioteket sin side på kommunen sin nettstad] | ||
*[http:// | *[http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=bygland-fb&unit=6471 Søk i samlinga til biblioteket på biblioteka sitt nettstad] | ||
[[Kategori:Bygland]] | [[Kategori:Bygland]] | ||
[[Kategori:Bibliotek]] | [[Kategori:Bibliotek]] | ||
[[Kategori:Internett-punkt]] | [[Kategori:Internett-punkt]] | ||
Siste versjonen frå 1. februar 2017 kl. 14:27
Foto: Siri Johannessen
Foto: Siri Johannessen

Foto: Reidar Tveito

Foto: Reidar Tveito
Bygland folkebibliotek har hovudbiblioteket sitt i Sørbygget på Byglandstunet i Bygland sentrum, og i1985/-86 flytta filialen frå den gamle doktorboligen til den gamle stasjonsbygninga på Byglandsfjord. Biblioteket på Bygland gjer og teneste som skulebibliotek for oppvekstsentra på Bygland og Byglandsfjord. Biblioteksjef er Mari Rygg.
Ved sidan av utlån av (lyd)bøker, DVDar og musikk gjev biblioteket nybyrjarhjelp i databruk, og deltok i 2011 på datakafeén for godt vaksne på frivilligsentralen to onsdagar i månaden. Biblioteket skaffar bøker på fjernlån frå andre bibliotek om dei ikkje har bøkene sjølve.
Opningstider
- Bygland
- Måndag 11.30 – 15.00
- Tysdag 16.00 – 19.00
- Torsdag 14.00 – 17.00
- Byglandsfjord
- Måndag 16.30 – 19.00
- Tysdag 10.00 – 14.15
Statistikk
| Årstall | Antall | Utlån | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bøker | Lydbøker | Musikk | Film | Born | Vaksne | Totalt | |
| 2007 | 5457 | 4647 | 10104 | ||||
| 2008 | 5657 | 5064 | 10721 | ||||
| 2009 | 5005 | 5330 | 10335 | ||||
| 2010 | 7465 | 562 | 36 | 1422 | 4770 | 4715 | 9485 |