Nye sider
Utsjånad
20. juli 2026
- 07:1720. juli 2026 kl. 07:17 Muranga Gorges,Kenya. (hist | endre) [1 282 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Murang'a Gorges, Kenya.)
17. juli 2026
- 18:1717. juli 2026 kl. 18:17 Seldalsvegen (hist | endre) [605 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 18:0117. juli 2026 kl. 18:01 Unne fjellet (hist | endre) [579 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 17:4517. juli 2026 kl. 17:45 Arenevet (Åseral) (hist | endre) [697 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 17:3017. juli 2026 kl. 17:30 Skveneheia (hist | endre) [534 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 16:1517. juli 2026 kl. 16:15 Klappodden (hist | endre) [486 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
16. juli 2026
- 15:2316. juli 2026 kl. 15:23 Aberdare's National Park. (hist | endre) [1 497 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Aberdare's National Park, Kenya.)
- 10:4016. juli 2026 kl. 10:40 Skard (hist | endre) [578 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 10:2216. juli 2026 kl. 10:22 Johannes Skar. Gudbrandsdølen som skapte Gamalt or Sætesdal (hist | endre) [346 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
15. juli 2026
- 13:3415. juli 2026 kl. 13:34 Eikedalskjerrane (hist | endre) [717 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:5415. juli 2026 kl. 07:54 Ithangune crater,Mt Kenya. (hist | endre) [1 488 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Ithangune crater, Mt Kenya.)
14. juli 2026
- 15:1514. juli 2026 kl. 15:15 Karuru waterfalls (hist | endre) [1 115 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Karuru waterfalls, Kenya.)
13. juli 2026
- 07:0813. juli 2026 kl. 07:08 Olorgesailie prehistoric site (hist | endre) [1 209 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Olorgesailie prehistoric site, Kenya.)
11. juli 2026
- 06:5111. juli 2026 kl. 06:51 Monen (Tjaldal) (hist | endre) [733 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
10. juli 2026
- 14:5510. juli 2026 kl. 14:55 Setesdalsmuseet 2026 (hist | endre) [382 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 08:5810. juli 2026 kl. 08:58 Tjønnlii (hist | endre) [559 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 08:5310. juli 2026 kl. 08:53 Lake Nakuru National Park (hist | endre) [1 514 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Lake Nakuru National Park, Kenya.)
- 08:4510. juli 2026 kl. 08:45 Kvennhusbakkan (hist | endre) [463 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 08:0410. juli 2026 kl. 08:04 Kiambethu tea farm, Kenya (hist | endre) [1 657 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Kiembethu tea farm, Kenya.)
- 07:4010. juli 2026 kl. 07:40 Murtetjønnbekken (hist | endre) [781 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:3010. juli 2026 kl. 07:30 Surtemyræ (hist | endre) [373 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 06:4210. juli 2026 kl. 06:42 Tjaldal naturreservat (hist | endre) [1 237 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
9. juli 2026
- 09:509. juli 2026 kl. 09:50 Sigmund Oddes gruve (hist | endre) [440 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 06:059. juli 2026 kl. 06:05 Skuggebråtknuten (hist | endre) [547 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 05:379. juli 2026 kl. 05:37 Jerpedalsheia (hist | endre) [616 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
8. juli 2026
- 15:198. juli 2026 kl. 15:19 Jerpedalen (hist | endre) [620 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 15:128. juli 2026 kl. 15:12 Bueknutten (hist | endre) [444 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 15:078. juli 2026 kl. 15:07 Frikstadmyra (hist | endre) [549 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 14:578. juli 2026 kl. 14:57 Sindrestø (hist | endre) [543 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:368. juli 2026 kl. 07:36 Olaus Olsen Eskeland (hist | endre) [584 byte] Harald Haugland (diskusjon | bidrag) (Olaus)
- 06:558. juli 2026 kl. 06:55 Ole Birger Eskeland (hist | endre) [737 byte] Harald Haugland (diskusjon | bidrag) (Ole Birger)
7. juli 2026
- 14:517. juli 2026 kl. 14:51 Chalbi desert,Kenya (hist | endre) [1 364 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Chalbi desert, Kenya.)
- 11:327. juli 2026 kl. 11:32 Grova (Evje og Hornnes gnr. 67 bnr. 3) (hist | endre) [813 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 06:377. juli 2026 kl. 06:37 29. august 2026 (hist | endre) [387 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 06:327. juli 2026 kl. 06:32 Over Heia - Landeskogen pREåpning (hist | endre) [935 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 06:137. juli 2026 kl. 06:13 Vikstølkilen (hist | endre) [377 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 05:537. juli 2026 kl. 05:53 Steane (Vikstøl) (hist | endre) [827 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 05:447. juli 2026 kl. 05:44 Stangedalen (hist | endre) [401 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 05:267. juli 2026 kl. 05:26 Grovekilen (hist | endre) [548 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 05:017. juli 2026 kl. 05:01 Stangedalsbekken (hist | endre) [880 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
6. juli 2026
- 10:506. juli 2026 kl. 10:50 Odderstølkilen (hist | endre) [568 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:336. juli 2026 kl. 07:33 Mathews Range (hist | endre) [1 742 byte] Omeri Bramwel (diskusjon | bidrag) (Mathew's mountain range, Kenya.)
5. juli 2026
- 07:465. juli 2026 kl. 07:46 Vindafjord (hist | endre) [561 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:345. juli 2026 kl. 07:34 Ølen (hist | endre) [520 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:275. juli 2026 kl. 07:27 Knut Ketil Oftedahl (hist | endre) [843 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 07:025. juli 2026 kl. 07:02 Nikolai Eskeland (hist | endre) [828 byte] Harald Haugland (diskusjon | bidrag) (Nikolai)
- 06:585. juli 2026 kl. 06:58 Landeskogen Kunstsanatorium (hist | endre) [893 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
4. juli 2026
- 08:534. juli 2026 kl. 08:53 Sandtveit (hist | endre) [407 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 08:354. juli 2026 kl. 08:35 Sandtveitvatnet (hist | endre) [653 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)
- 08:124. juli 2026 kl. 08:12 Vassbrokka (hist | endre) [724 byte] Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Ny side)