Brukardiskusjon:Siri J/test: Skilnad mellom versjonar
Utsjånad
sInkje endringssamandrag |
sInkje endringssamandrag |
||
| (9 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
;{{#timel: D, d-m|-3 day}} | |||
; | |||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: | |category = Fødselsdag{{#timel: j|-3 day}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|notcategory = | |category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | ||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
|notnamespace=Fil | |notnamespace=Fil | ||
|notnamespace=Kategori | |notnamespace=Kategori | ||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | ||
|include = {person}.dpl | |include = {person}.dpl | ||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | ||
}} | }} | ||
; | ;{{#timel: D, d-m|-2 day}} | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: | |category = Fødselsdag{{#timel: j|-2 day}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|notcategory = | |category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | ||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|-1 day}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|-1 day}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
*[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] | |||
;{{#timel: D, d-m}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+1 day}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+1 day}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+2 days}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+2 days}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+3 days}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+3 days}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+4 days}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+4 days}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+5 days}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+5 days}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+6 days}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+6 days}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |||
|notnamespace=Fil | |||
|notnamespace=Kategori | |||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |||
|include = {person}.dpl | |||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |||
}} | |||
;{{#timel: D, d-m|+7 days}} | |||
{{#dpl: | |||
|category = Fødselsdag{{#timel: j|+7 days}} | |||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
|notnamespace=Fil | |notnamespace=Fil | ||
|notnamespace=Kategori | |notnamespace=Kategori | ||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | ||
|include = {person}.dpl | |include = {person}.dpl | ||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | ||
}} | }} | ||
; | ;{{#timel: D, d-m|+8 days}} | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: | |category = Fødselsdag{{#timel: j|+8 days}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|notcategory = | |category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | ||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
|notnamespace=Fil | |notnamespace=Fil | ||
|notnamespace=Kategori | |notnamespace=Kategori | ||
|noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | |noresultsheader= Ingen har fødselsdag i dag. | ||
|include = {person}.dpl | |include = {person}.dpl | ||
|format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | |format=,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]]: ,, | ||
}} | }} | ||
Siste versjonen frå 4. mai 2021 kl. 21:07
- mån, 29-06
- Grete Swahn: 69 år
- tys, 30-06
- Hind Helene Harira: 47 år
- Håvard Tanche-Larsen Knutsen: 33 år
- Ella Uleberg: 61 år
- ons, 01-07
Ingen har fødselsdag i dag.
- tor, 02-07
Ingen har fødselsdag i dag.
- fre, 03-07
- Hilde Kiland: 55 år
- Tor Ånon Kleivane: 45 år
- Frank Ekman: 77 år
- lau, 04-07
Ingen har fødselsdag i dag.
- søn, 05-07
Ingen har fødselsdag i dag.
- mån, 06-07
- Elisabeth Homme: 39 år
- tys, 07-07
- Anne Eikerapen: 55 år
- Hans-Georg Kohler: 63 år
- ons, 08-07
- Svein Brokka: 84 år
- tor, 09-07
- Gunnar A. Helle: 71 år
- Eirik Unneland: 28 år
- Ghassan Altaleb: 46 år
- Ole Tom Nomeland: 54 år
- fre, 10-07
Ingen har fødselsdag i dag.